- 214 £
- 296 $
- 16 804 руб
- 2 379 kr
- 1 904 元
- 32 765 ¥
- 285 Chf
- Informations non contractuelles
Latour-Bas-Elne (66200) - Proche Plages
Location saisonnière appartement meublé - 32 m² - 2 pièces
LATOUR BAS ELNE - SAINT CYPRIEN
A 3.5km des plages, loin du tumulte de la station balnéaire, proche des commerces (500m du supermarché), à 700m du village de St Cyprien: Résidence *** construite en 2012 déclinée sur la thématique de Dali avec appartements et maisons.
T2 4 couchages Duplex: coin kitchenette équipé ouvert sur le séjour (plaques, frigo, micro-onde, cafetière, bouilloire) + séjour avec canapé convertible 2 couchages et TV écran plat. Balcon. Salle de bain, WC séparé. Chambre avec 1 lit double 160x200 à l'étage.
Animaux acceptés. Linge de maison / sdb en option. Accès à la salle de fitness. Place de parking x1. Piscine extérieure avec pataugeoire de 200m2 (avril-sept).
A PARTIR DE 242€/ semaine du 12-19/05/18 + 29/09-27/10/18
Possibilité logement Climatisé ou 6 couchages (en apt ou maison duplex).
Loyer mensuel hors charges 242 € Honoraires d'agences 0 €
Classe énergie - Emission de gaz à effet de serre Mini/Max


Tous les lieux utiles dans la ville de Latour-Bas-Elne (66200) Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants Mini/Max
Latour-Bas-Elne | Pyrénées-Orientales | France | |
Population | |||
2 001 | 432 112 | 63 186 168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 30 % | 28 % | 31 % |
De 25 à 55 ans | 38 % | 38 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 32 % | 35 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Familles sans enfants | 44 % | 52 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 45 % | 40 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 10 % | 8 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 73 % | 61 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 31 % | 43 % | 55 % |
Locataires en HLM | 3 % | 4 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
11 % | 10 % | 8 % |
Les taux des taxes d'habitation et foncière Mini/Max
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
Latour-Bas-Elne | 19 % | 35 % | 80 % | 12 % |
St-Cyprien | 17 % | 38 % | 104 % | 13 % |
Elne | 21 % | 33 % | 79 % | 10 % |
Alénya | 19 % | 39 % | 110 % | 12 % |
Corneilla-del-Vercol | 20 % | 34 % | 105 % | 13 % |
Palau-del-Vidre | 22 % | 32 % | 84 % | 11 % |
Pyrénées-Orientales | 20 % | 32 % | 85 % | 12 % |
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat Mini/Max
Les 6 lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
LYC ENST GENE.TECHNO AGRICOLE FEDERICO GARCIA LORCA | ROUTE NATIONALE 114 66200 THEZA |
4.63 Km | - |
LYCEE POLYVALENT ROSA LUXEMBURG | 2 AVENUE JEAN MOULIN 66141 CANET EN ROUSSILLON CEDEX |
10.73 Km | - |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE PABLO PICASSO | 120 AVENUE GENERAL JEAN GILLES 66028 PERPIGNAN CEDEX |
11.87 Km | 80 % |
LYCEE POLYVALENT JEAN LURCAT | 25 AVENUE ALBERT CAMUS 66000 PERPIGNAN |
12.2 Km | 77 % |
LYCEE POLYVALENT PRIVE SAINTE LOUISE DE MARILLAC | 68 AVENUE VICTOR DALBIEZ 66000 PERPIGNAN |
13.12 Km | 82 % |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE NOTRE DAME DE BON SECOURS | 39 AVENUE JULIEN PANCHOT 66028 PERPIGNAN CEDEX |
13.57 Km | 95 % |
La météo Mini/Max
Département Pyrénées-Orientales |
Région Languedoc-Roussillon |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heures d'ensoleillement | 2 392 h | 2 346 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 56 jours | 77 jours | 113 jours |
Température moyenne | 15 °C | 13 °C | 12 °C |